De rijkste gemeenten van België — inkomens 2023
Bijgewerkt op · Referentieperiode: inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 · Bron: Statbel — Fiscale statistieken van de inkomens
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte bedroeg € 40.126 in België (inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024). De rijkste gemeenten zijn Attert (€ 63.679), Oud-Heverlee (€ 63.490) en Sint-Martens-Latem (€ 62.091); de armste Sint-Joost-ten-Node (€ 25.000), Sint-Jans-Molenbeek (€ 27.668) en Anderlecht (€ 28.149).
Per gewest: Vlaams Gewest € 42.405, Waals Gewest € 37.496, Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 34.925. Het gemiddeld inkomen 2014–2023: de sterkste stijging in Oud-Heverlee (+35 %), de kleinste stijging in Wemmel (+17 %) — gemeenten vanaf 10.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddeld inkomen |
|---|---|---|---|
| 1 | Attert | Luxemburg | € 63.679 |
| 2 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | € 63.490 |
| 3 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | € 62.091 |
| 4 | Lasne | Waals-Brabant | € 60.722 |
| 5 | Tervuren | Vlaams-Brabant | € 60.711 |
| 6 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | € 58.470 |
| 7 | Kraainem | Vlaams-Brabant | € 58.043 |
| 8 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | € 57.744 |
| 9 | Hove | Antwerpen | € 57.409 |
| 10 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | € 57.401 |
| 11 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | € 56.364 |
| 12 | Overijse | Vlaams-Brabant | € 56.081 |
| 13 | Herent | Vlaams-Brabant | € 55.300 |
| 14 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | € 55.193 |
| 15 | Schilde | Antwerpen | € 54.893 |
| 16 | Bonheiden | Antwerpen | € 54.762 |
| 17 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | € 53.968 |
| 18 | Messancy | Luxemburg | € 53.960 |
| 19 | Zemst | Vlaams-Brabant | € 53.824 |
| 20 | Bertem | Vlaams-Brabant | € 53.511 |
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddeld inkomen |
|---|---|---|---|
| 1 | Attert | Luxemburg | € 63.679 |
| 2 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | € 63.490 |
| 3 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | € 62.091 |
| 4 | Lasne | Waals-Brabant | € 60.722 |
| 5 | Tervuren | Vlaams-Brabant | € 60.711 |
| 6 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | € 58.470 |
| 7 | Kraainem | Vlaams-Brabant | € 58.043 |
| 8 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | € 57.744 |
| 9 | Hove | Antwerpen | € 57.409 |
| 10 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | € 57.401 |
| 11 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | € 56.364 |
| 12 | Overijse | Vlaams-Brabant | € 56.081 |
| 13 | Herent | Vlaams-Brabant | € 55.300 |
| 14 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | € 55.193 |
| 15 | Schilde | Antwerpen | € 54.893 |
| 16 | Bonheiden | Antwerpen | € 54.762 |
| 17 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | € 53.968 |
| 18 | Messancy | Luxemburg | € 53.960 |
| 19 | Zemst | Vlaams-Brabant | € 53.824 |
| 20 | Bertem | Vlaams-Brabant | € 53.511 |
| 21 | Waterloo | Waals-Brabant | € 53.506 |
| 22 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | € 53.384 |
| 23 | Boutersem | Vlaams-Brabant | € 53.203 |
| 24 | Pepingen | Vlaams-Brabant | € 53.146 |
| 25 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | € 52.845 |
| 26 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | € 52.729 |
| 27 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | € 52.662 |
| 28 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 52.369 |
| 29 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | € 52.012 |
| 30 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | € 51.478 |
| 31 | Meise | Vlaams-Brabant | € 51.289 |
| 32 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | € 51.270 |
| 33 | Kapellen | Antwerpen | € 51.056 |
| 34 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | € 50.741 |
| 35 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | € 50.663 |
| 36 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | € 50.612 |
| 37 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | € 50.460 |
| 38 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | € 50.389 |
| 39 | Lint | Antwerpen | € 50.317 |
| 40 | Haacht | Vlaams-Brabant | € 50.223 |
| 41 | Neupré | Luik | € 50.073 |
| 42 | Walhain | Waals-Brabant | € 49.971 |
| 43 | Kontich | Antwerpen | € 49.935 |
| 44 | Terhulpen | Waals-Brabant | € 49.835 |
| 45 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | € 49.775 |
| 46 | Rixensart | Waals-Brabant | € 49.739 |
| 47 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | € 49.661 |
| 48 | La Bruyère | Namen | € 49.657 |
| 49 | Chastre | Waals-Brabant | € 49.578 |
| 50 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | € 49.538 |
| 51 | Edegem | Antwerpen | € 49.457 |
| 52 | Aartselaar | Antwerpen | € 49.361 |
| 53 | Graven | Waals-Brabant | € 49.344 |
| 54 | Boechout | Antwerpen | € 49.279 |
| 55 | Lennik | Vlaams-Brabant | € 49.023 |
| 56 | Affligem | Vlaams-Brabant | € 48.895 |
| 57 | Nandrin | Luik | € 48.849 |
| 58 | Brasschaat | Antwerpen | € 48.755 |
| 59 | Burdinne | Luik | € 48.728 |
| 60 | Étalle | Luxemburg | € 48.712 |
| 61 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | € 48.682 |
| 62 | Koksijde | West-Vlaanderen | € 48.663 |
| 63 | Bevekom | Waals-Brabant | € 48.641 |
| 64 | Aarlen | Luxemburg | € 48.638 |
| 65 | Beersel | Vlaams-Brabant | € 48.589 |
| 66 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | € 48.426 |
| 67 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | € 48.405 |
| 68 | Saint-Léger | Luxemburg | € 48.373 |
| 69 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | € 48.278 |
| 70 | Zoersel | Antwerpen | € 48.129 |
| 71 | Jurbeke | Henegouwen | € 48.089 |
| 72 | Vosselaar | Antwerpen | € 48.020 |
| 73 | Habay | Luxemburg | € 47.952 |
| 74 | Gavere | Oost-Vlaanderen | € 47.885 |
| 75 | Ranst | Antwerpen | € 47.854 |
| 76 | Genepiën | Waals-Brabant | € 47.717 |
| 77 | Chaudfontaine | Luik | € 47.652 |
| 78 | Verlaine | Luik | € 47.519 |
| 79 | Kalmthout | Antwerpen | € 47.448 |
| 80 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | € 47.442 |
| 81 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 47.418 |
| 82 | Rumst | Antwerpen | € 47.416 |
| 83 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | € 47.410 |
| 84 | Héron | Luik | € 47.339 |
| 85 | Incourt | Waals-Brabant | € 47.228 |
| 86 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | € 47.222 |
| 87 | Laarne | Oost-Vlaanderen | € 47.176 |
| 88 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | € 47.100 |
| 89 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | € 47.093 |
| 90 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | € 47.068 |
| 91 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | € 47.038 |
| 92 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | € 47.033 |
| 93 | Ternat | Vlaams-Brabant | € 46.994 |
| 94 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | € 46.945 |
| 95 | Tremelo | Vlaams-Brabant | € 46.799 |
| 96 | Opwijk | Vlaams-Brabant | € 46.782 |
| 97 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | € 46.723 |
| 98 | Merchtem | Vlaams-Brabant | € 46.709 |
| 99 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | € 46.653 |
| 100 | Bornem | Antwerpen | € 46.548 |
| 101 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | € 46.547 |
| 102 | Faimes | Luik | € 46.450 |
| 103 | Geer | Luik | € 46.441 |
| 104 | Itter | Waals-Brabant | € 46.385 |
| 105 | Schoten | Antwerpen | € 46.352 |
| 106 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | € 46.313 |
| 107 | Bever | Vlaams-Brabant | € 46.299 |
| 108 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | € 46.248 |
| 109 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | € 46.237 |
| 110 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | € 46.130 |
| 111 | Jabbeke | West-Vlaanderen | € 46.127 |
| 112 | Donceel | Luik | € 46.124 |
| 113 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | € 46.122 |
| 114 | Gingelom | Limburg | € 45.972 |
| 115 | Léglise | Luxemburg | € 45.890 |
| 116 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | € 45.856 |
| 117 | Raeren | Luik | € 45.784 |
| 118 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | € 45.769 |
| 119 | Leuven | Vlaams-Brabant | € 45.757 |
| 120 | Oud-Turnhout | Antwerpen | € 45.725 |
| 121 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | € 45.691 |
| 122 | Opzullik | Henegouwen | € 45.684 |
| 123 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | € 45.662 |
| 124 | Fernelmont | Namen | € 45.579 |
| 125 | Stabroek | Antwerpen | € 45.542 |
| 126 | Schelle | Antwerpen | € 45.515 |
| 127 | Brecht | Antwerpen | € 45.475 |
| 128 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | € 45.277 |
| 129 | Grobbendonk | Antwerpen | € 45.273 |
| 130 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | € 45.253 |
| 131 | Kasterlee | Antwerpen | € 45.230 |
| 132 | Wemmel | Vlaams-Brabant | € 45.214 |
| 133 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | € 45.203 |
| 134 | Aalter | Oost-Vlaanderen | € 45.182 |
| 135 | Herstappe | Limburg | € 45.110 |
| 136 | Zandhoven | Antwerpen | € 45.075 |
| 137 | Assesse | Namen | € 45.022 |
| 138 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 45.001 |
| 139 | Olne | Luik | € 44.948 |
| 140 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | € 44.943 |
| 141 | Berloz | Luik | € 44.907 |
| 142 | Zedelgem | West-Vlaanderen | € 44.897 |
| 143 | Damme | West-Vlaanderen | € 44.888 |
| 144 | Deinze | Oost-Vlaanderen | € 44.886 |
| 145 | Lierde | Oost-Vlaanderen | € 44.827 |
| 146 | Ramillies | Waals-Brabant | € 44.786 |
| 147 | Lede | Oost-Vlaanderen | € 44.770 |
| 148 | Nijlen | Antwerpen | € 44.718 |
| 149 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | € 44.686 |
| 150 | Mortsel | Antwerpen | € 44.661 |
| 151 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | € 44.659 |
| 152 | Éghezée | Namen | € 44.569 |
| 153 | Fauvillers | Luxemburg | € 44.555 |
| 154 | Duffel | Antwerpen | € 44.512 |
| 155 | Herzele | Oost-Vlaanderen | € 44.471 |
| 156 | Lummen | Limburg | € 44.436 |
| 157 | Landen | Vlaams-Brabant | € 44.418 |
| 158 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | € 44.417 |
| 159 | Tinlot | Luik | € 44.417 |
| 160 | Linter | Vlaams-Brabant | € 44.412 |
| 161 | Sprimont | Luik | € 44.402 |
| 162 | Oostkamp | West-Vlaanderen | € 44.352 |
| 163 | Beerse | Antwerpen | € 44.322 |
| 164 | Evergem | Oost-Vlaanderen | € 44.305 |
| 165 | Waver | Waals-Brabant | € 44.226 |
| 166 | Putte | Antwerpen | € 44.177 |
| 167 | Gesves | Namen | € 44.174 |
| 168 | Zaventem | Vlaams-Brabant | € 44.151 |
| 169 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | € 44.151 |
| 170 | Esneux | Luik | € 44.146 |
| 171 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | € 44.092 |
| 172 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | € 44.050 |
| 173 | Wommelgem | Antwerpen | € 43.959 |
| 174 | Perwijs | Waals-Brabant | € 43.940 |
| 175 | Remicourt | Luik | € 43.910 |
| 176 | Stekene | Oost-Vlaanderen | € 43.895 |
| 177 | Gembloers | Namen | € 43.891 |
| 178 | Jalhay | Luik | € 43.834 |
| 179 | Musson | Luxemburg | € 43.829 |
| 180 | Anzegem | West-Vlaanderen | € 43.815 |
| 181 | Wijnegem | Antwerpen | € 43.744 |
| 182 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | € 43.724 |
| 183 | Asse | Vlaams-Brabant | € 43.681 |
| 184 | Lille | Antwerpen | € 43.656 |
| 185 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | € 43.646 |
| 186 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | € 43.621 |
| 187 | Sombreffe | Namen | € 43.611 |
| 188 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 43.589 |
| 189 | Herk-de-Stad | Limburg | € 43.577 |
| 190 | Braives | Luik | € 43.550 |
| 191 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | € 43.537 |
| 192 | Hemiksem | Antwerpen | € 43.529 |
| 193 | Dalhem | Luik | € 43.503 |
| 194 | Alken | Limburg | € 43.365 |
| 195 | Martelange | Luxemburg | € 43.304 |
| 196 | Anthisnes | Luik | € 43.299 |
| 197 | Aarschot | Vlaams-Brabant | € 43.285 |
| 198 | Temse | Oost-Vlaanderen | € 43.266 |
| 199 | Olen | Antwerpen | € 43.216 |
| 200 | Assenede | Oost-Vlaanderen | € 43.158 |
| 201 | Zulte | Oost-Vlaanderen | € 43.019 |
| 202 | Floreffe | Namen | € 42.982 |
| 203 | Les Bons Villers | Henegouwen | € 42.981 |
| 204 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | € 42.952 |
| 205 | Thimister-Clermont | Luik | € 42.951 |
| 206 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | € 42.944 |
| 207 | Tintigny | Luxemburg | € 42.931 |
| 208 | Villers-le-Bouillet | Luik | € 42.924 |
| 209 | Brakel | Oost-Vlaanderen | € 42.902 |
| 210 | Diest | Vlaams-Brabant | € 42.895 |
| 211 | Halen | Limburg | € 42.846 |
| 212 | Modave | Luik | € 42.830 |
| 213 | Essen | Antwerpen | € 42.793 |
| 214 | Gerpinnes | Henegouwen | € 42.791 |
| 215 | Hamois | Namen | € 42.786 |
| 216 | Crisnée | Luik | € 42.769 |
| 217 | Retie | Antwerpen | € 42.768 |
| 218 | Zwevegem | West-Vlaanderen | € 42.762 |
| 219 | Zonhoven | Limburg | € 42.752 |
| 220 | Profondeville | Namen | € 42.729 |
| 221 | Vorselaar | Antwerpen | € 42.709 |
| 222 | Deerlijk | West-Vlaanderen | € 42.708 |
| 223 | Tessenderlo-Ham | Limburg | € 42.700 |
| 224 | Beernem | West-Vlaanderen | € 42.696 |
| 225 | Diepenbeek | Limburg | € 42.663 |
| 226 | Westerlo | Antwerpen | € 42.593 |
| 227 | Mechelen | Antwerpen | € 42.590 |
| 228 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | € 42.543 |
| 229 | Geldenaken | Waals-Brabant | € 42.503 |
| 230 | Clavier | Luik | € 42.503 |
| 231 | Nijvel | Waals-Brabant | € 42.486 |
| 232 | De Haan | West-Vlaanderen | € 42.476 |
| 233 | Heilissem | Waals-Brabant | € 42.460 |
| 234 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | € 42.434 |
| 235 | Lijsem | Luik | € 42.400 |
| 236 | Hasselt | Limburg | € 42.399 |
| 237 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | € 42.398 |
| 238 | Malle | Antwerpen | € 42.395 |
| 239 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 42.392 |
| 240 | Wellen | Limburg | € 42.382 |
| 241 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | € 42.370 |
| 242 | Juprelle | Luik | € 42.358 |
| 243 | Herselt | Antwerpen | € 42.354 |
| 244 | Wuustwezel | Antwerpen | € 42.347 |
| 245 | Marchin | Luik | € 42.314 |
| 246 | Laakdal | Antwerpen | € 42.288 |
| 247 | Seneffe | Henegouwen | € 42.257 |
| 248 | Berlare | Oost-Vlaanderen | € 42.217 |
| 249 | Hannuit | Luik | € 42.200 |
| 250 | Stoumont | Luik | € 42.191 |
| 251 | Pont-à-Celles | Henegouwen | € 42.170 |
| 252 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | € 42.159 |
| 253 | Meerhout | Antwerpen | € 42.057 |
| 254 | Hooglede | West-Vlaanderen | € 42.051 |
| 255 | Berlaar | Antwerpen | € 42.050 |
| 256 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | € 42.050 |
| 257 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | € 41.966 |
| 258 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | € 41.904 |
| 259 | Hulshout | Antwerpen | € 41.881 |
| 260 | Halle | Vlaams-Brabant | € 41.826 |
| 261 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | € 41.785 |
| 262 | Lier | Antwerpen | € 41.716 |
| 263 | Geel | Antwerpen | € 41.682 |
| 264 | As | Limburg | € 41.635 |
| 265 | Wevelgem | West-Vlaanderen | € 41.579 |
| 266 | Yvoir | Namen | € 41.577 |
| 267 | Elzele | Henegouwen | € 41.558 |
| 268 | Waregem | West-Vlaanderen | € 41.523 |
| 269 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | € 41.514 |
| 270 | Mol | Antwerpen | € 41.466 |
| 271 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | € 41.425 |
| 272 | Zutendaal | Limburg | € 41.410 |
| 273 | Hoogstraten | Antwerpen | € 41.328 |
| 274 | Balen | Antwerpen | € 41.322 |
| 275 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | € 41.317 |
| 276 | Dentergem | West-Vlaanderen | € 41.310 |
| 277 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | € 41.298 |
| 278 | Merksplas | Antwerpen | € 41.280 |
| 279 | Niel | Antwerpen | € 41.257 |
| 280 | Oerle | Luik | € 41.252 |
| 281 | Willebroek | Antwerpen | € 41.229 |
| 282 | Lendelede | West-Vlaanderen | € 41.154 |
| 283 | Wasseiges | Luik | € 41.153 |
| 284 | Aalst | Oost-Vlaanderen | € 41.138 |
| 285 | Edingen | Henegouwen | € 41.129 |
| 286 | Ardooie | West-Vlaanderen | € 41.128 |
| 287 | Geetbets | Vlaams-Brabant | € 41.127 |
| 288 | Herenthout | Antwerpen | € 41.123 |
| 289 | Wanze | Luik | € 41.091 |
| 290 | Quévy | Henegouwen | € 41.042 |
| 291 | Wingene | West-Vlaanderen | € 41.030 |
| 292 | Awans | Luik | € 41.014 |
| 293 | Brugge | West-Vlaanderen | € 41.006 |
| 294 | Oudsbergen | Limburg | € 41.006 |
| 295 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | € 40.991 |
| 296 | Nieuwerkerken | Limburg | € 40.969 |
| 297 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | € 40.923 |
| 298 | Le Rœulx | Henegouwen | € 40.876 |
| 299 | Herve | Luik | € 40.873 |
| 300 | Theux | Luik | € 40.863 |
| 301 | Oudenburg | West-Vlaanderen | € 40.862 |
| 302 | Blegny | Luik | € 40.849 |
| 303 | Ouffet | Luik | € 40.814 |
| 304 | Lobbes | Henegouwen | € 40.782 |
| 305 | Lens | Henegouwen | € 40.781 |
| 306 | Aubange | Luxemburg | € 40.774 |
| 307 | Ferrières | Luik | € 40.771 |
| 308 | Tienen | Vlaams-Brabant | € 40.766 |
| 309 | Riemst | Limburg | € 40.738 |
| 310 | Ninove | Oost-Vlaanderen | € 40.728 |
| 311 | Torhout | West-Vlaanderen | € 40.724 |
| 312 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | € 40.716 |
| 313 | Rebecq | Waals-Brabant | € 40.714 |
| 314 | Gistel | West-Vlaanderen | € 40.693 |
| 315 | Herentals | Antwerpen | € 40.679 |
| 316 | Dessel | Antwerpen | € 40.674 |
| 317 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | € 40.597 |
| 318 | Hechtel-Eksel | Limburg | € 40.542 |
| 319 | Sankt Vith | Luik | € 40.464 |
| 320 | Lanaken | Limburg | € 40.458 |
| 321 | Kortrijk | West-Vlaanderen | € 40.450 |
| 322 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | € 40.407 |
| 323 | Ledegem | West-Vlaanderen | € 40.381 |
| 324 | Burg-Reuland | Luik | € 40.353 |
| 325 | Arendonk | Antwerpen | € 40.347 |
| 326 | Rijkevorsel | Antwerpen | € 40.342 |
| 327 | Heers | Limburg | € 40.335 |
| 328 | Neufchâteau | Luxemburg | € 40.332 |
| 329 | Hamme | Oost-Vlaanderen | € 40.320 |
| 330 | Peer | Limburg | € 40.313 |
| 331 | Harelbeke | West-Vlaanderen | € 40.199 |
| 332 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | € 40.194 |
| 333 | Kuurne | West-Vlaanderen | € 40.164 |
| 334 | Mettet | Namen | € 40.116 |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | € 40.095 |
| 336 | Pelt | Limburg | € 40.081 |
| 337 | Ohey | Namen | € 40.020 |
| 338 | Ravels | Antwerpen | € 40.011 |
| 339 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | € 40.005 |
| 340 | Pittem | West-Vlaanderen | € 39.993 |
| 341 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | € 39.978 |
| 342 | Chièvres | Henegouwen | € 39.953 |
| 343 | Bredene | West-Vlaanderen | € 39.915 |
| 344 | Lontzen | Luik | € 39.898 |
| 345 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | € 39.863 |
| 346 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | € 39.844 |
| 347 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | € 39.835 |
| 348 | Avelgem | West-Vlaanderen | € 39.788 |
| 349 | Zele | Oost-Vlaanderen | € 39.756 |
| 350 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | € 39.736 |
| 351 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | € 39.716 |
| 352 | Moorslede | West-Vlaanderen | € 39.698 |
| 353 | Beringen | Limburg | € 39.689 |
| 354 | Trooz | Luik | € 39.679 |
| 355 | Walcourt | Namen | € 39.666 |
| 356 | Ichtegem | West-Vlaanderen | € 39.630 |
| 357 | Voeren | Limburg | € 39.590 |
| 358 | Heusden-Zolder | Limburg | € 39.557 |
| 359 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | € 39.525 |
| 360 | Kortemark | West-Vlaanderen | € 39.501 |
| 361 | Écaussinnes | Henegouwen | € 39.493 |
| 362 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | € 39.467 |
| 363 | Tielt | West-Vlaanderen | € 39.465 |
| 364 | Manhay | Luxemburg | € 39.434 |
| 365 | Lommel | Limburg | € 39.388 |
| 366 | Zinnik | Henegouwen | € 39.376 |
| 367 | Izegem | West-Vlaanderen | € 39.350 |
| 368 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | € 39.318 |
| 369 | Roeselare | West-Vlaanderen | € 39.253 |
| 370 | Aubel | Luik | € 39.243 |
| 371 | Thuin | Henegouwen | € 39.190 |
| 372 | Maaseik | Limburg | € 39.161 |
| 373 | Vloesberg | Henegouwen | € 39.105 |
| 374 | Tenneville | Luxemburg | € 39.104 |
| 375 | Staden | West-Vlaanderen | € 38.987 |
| 376 | Gent | Oost-Vlaanderen | € 38.974 |
| 377 | Honnelles | Henegouwen | € 38.972 |
| 378 | Tongeren-Borgloon | Limburg | € 38.961 |
| 379 | Koekelare | West-Vlaanderen | € 38.925 |
| 380 | Estaimpuis | Henegouwen | € 38.918 |
| 381 | Sint-Truiden | Limburg | € 38.916 |
| 382 | Kinrooi | Limburg | € 38.872 |
| 383 | Fosses-la-Ville | Namen | € 38.808 |
| 384 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | € 38.720 |
| 385 | Soumagne | Luik | € 38.698 |
| 386 | Libin | Luxemburg | € 38.697 |
| 387 | Baelen | Luik | € 38.647 |
| 388 | Amel | Luik | € 38.580 |
| 389 | Ieper | West-Vlaanderen | € 38.568 |
| 390 | Eupen | Luik | € 38.550 |
| 391 | Estinnes | Henegouwen | € 38.515 |
| 392 | Brugelette | Henegouwen | € 38.488 |
| 393 | Bree | Limburg | € 38.474 |
| 394 | Bastenaken | Luxemburg | € 38.452 |
| 395 | Borgworm | Luik | € 38.429 |
| 396 | Aat | Henegouwen | € 38.399 |
| 397 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | € 38.349 |
| 398 | Bitsingen | Luik | € 38.330 |
| 399 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | € 38.312 |
| 400 | Virton | Luxemburg | € 38.239 |
| 401 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | € 38.233 |
| 402 | Bocholt | Limburg | € 38.222 |
| 403 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | € 38.189 |
| 404 | Chiny | Luxemburg | € 38.130 |
| 405 | Somme-Leuze | Namen | € 38.112 |
| 406 | Anhée | Namen | € 38.030 |
| 407 | Nassogne | Luxemburg | € 38.010 |
| 408 | Celles | Henegouwen | € 38.002 |
| 409 | De Panne | West-Vlaanderen | € 37.993 |
| 410 | Welkenraedt | Luik | € 37.962 |
| 411 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | € 37.956 |
| 412 | Aywaille | Luik | € 37.931 |
| 413 | Dilsen-Stokkem | Limburg | € 37.915 |
| 414 | Onhaye | Namen | € 37.898 |
| 415 | Houthalen-Helchteren | Limburg | € 37.845 |
| 416 | Houthulst | West-Vlaanderen | € 37.842 |
| 417 | Kelmis | Luik | € 37.821 |
| 418 | Leopoldsburg | Limburg | € 37.774 |
| 419 | Machelen | Vlaams-Brabant | € 37.770 |
| 420 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | € 37.766 |
| 421 | Hamont-Achel | Limburg | € 37.759 |
| 422 | Namen | Namen | € 37.749 |
| 423 | Tellin | Luxemburg | € 37.730 |
| 424 | Veurne | West-Vlaanderen | € 37.721 |
| 425 | Diksmuide | West-Vlaanderen | € 37.620 |
| 426 | Lierneux | Luik | € 37.606 |
| 427 | Brunehaut | Henegouwen | € 37.575 |
| 428 | Büllingen | Luik | € 37.550 |
| 429 | Havelange | Namen | € 37.517 |
| 430 | Vleteren | West-Vlaanderen | € 37.490 |
| 431 | Alveringem | West-Vlaanderen | € 37.443 |
| 432 | Herbeumont | Luxemburg | € 37.369 |
| 433 | Stavelot | Luik | € 37.359 |
| 434 | Wervik | West-Vlaanderen | € 37.279 |
| 435 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | € 37.230 |
| 436 | Middelkerke | West-Vlaanderen | € 37.158 |
| 437 | Boom | Antwerpen | € 37.143 |
| 438 | Wezet | Luik | € 37.133 |
| 439 | Amay | Luik | € 37.053 |
| 440 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | € 36.952 |
| 441 | Baarle-Hertog | Antwerpen | € 36.932 |
| 442 | Houffalize | Luxemburg | € 36.897 |
| 443 | Tubeke | Waals-Brabant | € 36.884 |
| 444 | Limburg | Luik | € 36.861 |
| 445 | Pecq | Henegouwen | € 36.846 |
| 446 | Poperinge | West-Vlaanderen | € 36.824 |
| 447 | Heuvelland | West-Vlaanderen | € 36.743 |
| 448 | Belle | Henegouwen | € 36.676 |
| 449 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | € 36.664 |
| 450 | Plombières | Luik | € 36.651 |
| 451 | Érezée | Luxemburg | € 36.647 |
| 452 | Saint-Hubert | Luxemburg | € 36.641 |
| 453 | Hamoir | Luik | € 36.613 |
