Alle 565 Belgische gemeenten met een cijfer, gerangschikt op gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024).
Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) in België: € 40.126 — gewogen gemiddelde van 565 gemeenten.
| # | Gemeente | Gemiddeld inkomen (inkomstenjaar 2023 · aanslagjaar 2024) |
|---|---|---|
| 1 | Attert | € 63.679 |
| 2 | Oud-Heverlee | € 63.490 |
| 3 | Sint-Martens-Latem | € 62.091 |
| 4 | Lasne | € 60.722 |
| 5 | Tervuren | € 60.711 |
| 6 | Sint-Genesius-Rode | € 58.470 |
| 7 | Kraainem | € 58.043 |
| 8 | Keerbergen | € 57.744 |
| 9 | Hove | € 57.409 |
| 10 | Bierbeek | € 57.401 |
| 11 | Wezembeek-Oppem | € 56.364 |
| 12 | Overijse | € 56.081 |
| 13 | Herent | € 55.300 |
| 14 | Lubbeek | € 55.193 |
| 15 | Schilde | € 54.893 |
| 16 | Bonheiden | € 54.762 |
| 17 | Hoeilaart | € 53.968 |
| 18 | Messancy | € 53.960 |
| 19 | Zemst | € 53.824 |
| 20 | Bertem | € 53.511 |
| 21 | Waterloo | € 53.506 |
| 22 | Chaumont-Gistoux | € 53.384 |
| 23 | Boutersem | € 53.203 |
| 24 | Pepingen | € 53.146 |
| 25 | Boortmeerbeek | € 52.845 |
| 26 | Holsbeek | € 52.729 |
| 27 | Rotselaar | € 52.662 |
| 28 | Sint-Pieters-Woluwe | € 52.369 |
| 29 | Nazareth-De Pinte | € 52.012 |
| 30 | Kortenberg | € 51.478 |
| 31 | Meise | € 51.289 |
| 32 | Linkebeek | € 51.270 |
| 33 | Kapellen | € 51.056 |
| 34 | Huldenberg | € 50.741 |
| 35 | Kampenhout | € 50.663 |
| 36 | Destelbergen | € 50.612 |
| 37 | Knokke-Heist | € 50.460 |
| 38 | Waasmunster | € 50.389 |
| 39 | Lint | € 50.317 |
| 40 | Haacht | € 50.223 |
| 41 | Neupré | € 50.073 |
| 42 | Walhain | € 49.971 |
| 43 | Kontich | € 49.935 |
| 44 | Terhulpen | € 49.835 |
| 45 | Merelbeke-Melle | € 49.775 |
| 46 | Rixensart | € 49.739 |
| 47 | Steenokkerzeel | € 49.661 |
| 48 | La Bruyère | € 49.657 |
| 49 | Chastre | € 49.578 |
| 50 | Oosterzele | € 49.538 |
| 51 | Edegem | € 49.457 |
| 52 | Aartselaar | € 49.361 |
| 53 | Graven | € 49.344 |
| 54 | Boechout | € 49.279 |
| 55 | Lennik | € 49.023 |
| 56 | Affligem | € 48.895 |
| 57 | Nandrin | € 48.849 |
| 58 | Brasschaat | € 48.755 |
| 59 | Burdinne | € 48.728 |
| 60 | Étalle | € 48.712 |
| 61 | Wortegem-Petegem | € 48.682 |
| 62 | Koksijde | € 48.663 |
| 63 | Bevekom | € 48.641 |
| 64 | Aarlen | € 48.638 |
| 65 | Beersel | € 48.589 |
| 66 | Glabbeek | € 48.426 |
| 67 | Hoegaarden | € 48.405 |
| 68 | Saint-Léger | € 48.373 |
| 69 | Roosdaal | € 48.278 |
| 70 | Zoersel | € 48.129 |
| 71 | Jurbeke | € 48.089 |
| 72 | Vosselaar | € 48.020 |
| 73 | Habay | € 47.952 |
| 74 | Gavere | € 47.885 |
| 75 | Ranst | € 47.854 |
| 76 | Genepiën | € 47.717 |
| 77 | Chaudfontaine | € 47.652 |
| 78 | Verlaine | € 47.519 |
| 79 | Kalmthout | € 47.448 |
| 80 | Villers-la-Ville | € 47.442 |
| 81 | Ukkel | € 47.418 |
| 82 | Rumst | € 47.416 |
| 83 | Grimbergen | € 47.410 |
| 84 | Héron | € 47.339 |
| 85 | Incourt | € 47.228 |
| 86 | Kapelle-op-den-Bos | € 47.222 |
| 87 | Laarne | € 47.176 |
| 88 | Londerzeel | € 47.100 |
| 89 | Puurs-Sint-Amands | € 47.093 |
| 90 | Begijnendijk | € 47.068 |
| 91 | Sint-Katelijne-Waver | € 47.038 |
| 92 | Pajottegem | € 47.033 |
| 93 | Ternat | € 46.994 |
| 94 | Zwalm | € 46.945 |
| 95 | Tremelo | € 46.799 |
| 96 | Opwijk | € 46.782 |
| 97 | Dilbeek | € 46.723 |
| 98 | Merchtem | € 46.709 |
| 99 | Maarkedal | € 46.653 |
| 100 | Bornem | € 46.548 |
| 101 | Lochristi | € 46.547 |
| 102 | Faimes | € 46.450 |
| 103 | Geer | € 46.441 |
| 104 | Itter | € 46.385 |
| 105 | Schoten | € 46.352 |
| 106 | Buggenhout | € 46.313 |
| 107 | Bever | € 46.299 |
| 108 | Mont-Saint-Guibert | € 46.248 |
| 109 | Horebeke | € 46.237 |
| 110 | Kruisem | € 46.130 |
| 111 | Jabbeke | € 46.127 |
| 112 | Donceel | € 46.124 |
| 113 | Sint-Lievens-Houtem | € 46.122 |
| 114 | Gingelom | € 45.972 |
| 115 | Léglise | € 45.890 |
| 116 | Eigenbrakel | € 45.856 |
| 117 | Raeren | € 45.784 |
| 118 | Tielt-Winge | € 45.769 |
| 119 | Leuven | € 45.757 |
| 120 | Oud-Turnhout | € 45.725 |
| 121 | Kasteelbrakel | € 45.691 |
| 122 | Opzullik | € 45.684 |
| 123 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | € 45.662 |
| 124 | Fernelmont | € 45.579 |
| 125 | Stabroek | € 45.542 |
| 126 | Schelle | € 45.515 |
| 127 | Brecht | € 45.475 |
| 128 | Sint-Gillis-Waas | € 45.277 |
| 129 | Grobbendonk | € 45.273 |
| 130 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | € 45.253 |
| 131 | Kasterlee | € 45.230 |
| 132 | Wemmel | € 45.214 |
| 133 | Court-Saint-Étienne | € 45.203 |
| 134 | Aalter | € 45.182 |
| 135 | Herstappe | € 45.110 |
| 136 | Zandhoven | € 45.075 |
| 137 | Assesse | € 45.022 |
| 138 | Oudergem | € 45.001 |
| 139 | Olne | € 44.948 |
| 140 | Erpe-Mere | € 44.943 |
| 141 | Berloz | € 44.907 |
| 142 | Zedelgem | € 44.897 |
| 143 | Damme | € 44.888 |
| 144 | Deinze | € 44.886 |
| 145 | Lierde | € 44.827 |
| 146 | Ramillies | € 44.786 |
| 147 | Lede | € 44.770 |
| 148 | Nijlen | € 44.718 |
| 149 | Haaltert | € 44.686 |
| 150 | Mortsel | € 44.661 |
| 151 | Kortenaken | € 44.659 |
| 152 | Éghezée | € 44.569 |
| 153 | Fauvillers | € 44.555 |
| 154 | Duffel | € 44.512 |
| 155 | Herzele | € 44.471 |
| 156 | Lummen | € 44.436 |
| 157 | Landen | € 44.418 |
| 158 | Tinlot | € 44.417 |
| 159 | Zottegem | € 44.417 |
| 160 | Linter | € 44.412 |
| 161 | Sprimont | € 44.402 |
| 162 | Oostkamp | € 44.352 |
| 163 | Beerse | € 44.322 |
| 164 | Evergem | € 44.305 |
| 165 | Waver | € 44.226 |
| 166 | Putte | € 44.177 |
| 167 | Gesves | € 44.174 |
| 168 | Kaprijke | € 44.151 |
| 169 | Zaventem | € 44.151 |
| 170 | Esneux | € 44.146 |
| 171 | Lievegem | € 44.092 |
| 172 | Fexhe-le-Haut-Clocher | € 44.050 |
| 173 | Wommelgem | € 43.959 |
| 174 | Perwijs | € 43.940 |
| 175 | Remicourt | € 43.910 |
| 176 | Stekene | € 43.895 |
| 177 | Gembloers | € 43.891 |
| 178 | Jalhay | € 43.834 |
| 179 | Musson | € 43.829 |
| 180 | Anzegem | € 43.815 |
| 181 | Wijnegem | € 43.744 |
| 182 | Zuienkerke | € 43.724 |
| 183 | Asse | € 43.681 |
| 184 | Lille | € 43.656 |
| 185 | Wichelen | € 43.646 |
| 186 | Bekkevoort | € 43.621 |
| 187 | Sombreffe | € 43.611 |
| 188 | Watermaal-Bosvoorde | € 43.589 |
| 189 | Herk-de-Stad | € 43.577 |
| 190 | Braives | € 43.550 |
| 191 | Orp-Jauche | € 43.537 |
| 192 | Hemiksem | € 43.529 |
| 193 | Dalhem | € 43.503 |
| 194 | Alken | € 43.365 |
| 195 | Martelange | € 43.304 |
| 196 | Anthisnes | € 43.299 |
| 197 | Aarschot | € 43.285 |
| 198 | Temse | € 43.266 |
| 199 | Olen | € 43.216 |
| 200 | Assenede | € 43.158 |
| 201 | Zulte | € 43.019 |
| 202 | Floreffe | € 42.982 |
| 203 | Les Bons Villers | € 42.981 |
| 204 | Kluisbergen | € 42.952 |
| 205 | Thimister-Clermont | € 42.951 |
| 206 | Lebbeke | € 42.944 |
| 207 | Tintigny | € 42.931 |
| 208 | Villers-le-Bouillet | € 42.924 |
| 209 | Brakel | € 42.902 |
| 210 | Diest | € 42.895 |
| 211 | Halen | € 42.846 |
| 212 | Modave | € 42.830 |
| 213 | Essen | € 42.793 |
| 214 | Gerpinnes | € 42.791 |
| 215 | Hamois | € 42.786 |
| 216 | Crisnée | € 42.769 |
| 217 | Retie | € 42.768 |
| 218 | Zwevegem | € 42.762 |
| 219 | Zonhoven | € 42.752 |
| 220 | Profondeville | € 42.729 |
| 221 | Vorselaar | € 42.709 |
| 222 | Deerlijk | € 42.708 |
| 223 | Tessenderlo-Ham | € 42.700 |
| 224 | Beernem | € 42.696 |
| 225 | Diepenbeek | € 42.663 |
| 226 | Westerlo | € 42.593 |
| 227 | Mechelen | € 42.590 |
| 228 | Oudenaarde | € 42.543 |
| 229 | Clavier | € 42.503 |
| 230 | Geldenaken | € 42.503 |
| 231 | Nijvel | € 42.486 |
| 232 | De Haan | € 42.476 |
| 233 | Heilissem | € 42.460 |
| 234 | Scherpenheuvel-Zichem | € 42.434 |
| 235 | Lijsem | € 42.400 |
| 236 | Hasselt | € 42.399 |
| 237 | Heist-op-den-Berg | € 42.398 |
| 238 | Malle | € 42.395 |
| 239 | Sint-Lambrechts-Woluwe | € 42.392 |
| 240 | Wellen | € 42.382 |
| 241 | Montigny-le-Tilleul | € 42.370 |
| 242 | Juprelle | € 42.358 |
| 243 | Herselt | € 42.354 |
| 244 | Wuustwezel | € 42.347 |
| 245 | Marchin | € 42.314 |
| 246 | Laakdal | € 42.288 |
| 247 | Seneffe | € 42.257 |
| 248 | Berlare | € 42.217 |
| 249 | Hannuit | € 42.200 |
| 250 | Stoumont | € 42.191 |
| 251 | Pont-à-Celles | € 42.170 |
| 252 | Zoutleeuw | € 42.159 |
| 253 | Meerhout | € 42.057 |
| 254 | Hooglede | € 42.051 |
| 255 | Berlaar | € 42.050 |
| 256 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 42.050 |
| 257 | Sint-Laureins | € 41.966 |
| 258 | Lokeren | € 41.904 |
| 259 | Hulshout | € 41.881 |
| 260 | Halle | € 41.826 |
| 261 | Liedekerke | € 41.785 |
| 262 | Lier | € 41.716 |
| 263 | Geel | € 41.682 |
| 264 | As | € 41.635 |
| 265 | Wevelgem | € 41.579 |
| 266 | Yvoir | € 41.577 |
| 267 | Elzele | € 41.558 |
| 268 | Waregem | € 41.523 |
| 269 | Dendermonde | € 41.514 |
| 270 | Mol | € 41.466 |
| 271 | Lichtervelde | € 41.425 |
| 272 | Zutendaal | € 41.410 |
| 273 | Hoogstraten | € 41.328 |
| 274 | Balen | € 41.322 |
| 275 | Vaux-sur-Sûre | € 41.317 |
| 276 | Dentergem | € 41.310 |
| 277 | Denderleeuw | € 41.298 |
| 278 | Merksplas | € 41.280 |
| 279 | Niel | € 41.257 |
| 280 | Oerle | € 41.252 |
| 281 | Willebroek | € 41.229 |
| 282 | Lendelede | € 41.154 |
| 283 | Wasseiges | € 41.153 |
| 284 | Aalst | € 41.138 |
| 285 | Edingen | € 41.129 |
| 286 | Ardooie | € 41.128 |
| 287 | Geetbets | € 41.127 |
| 288 | Herenthout | € 41.123 |
| 289 | Wanze | € 41.091 |
| 290 | Quévy | € 41.042 |
| 291 | Wingene | € 41.030 |
| 292 | Awans | € 41.014 |
| 293 | Brugge | € 41.006 |
| 294 | Oudsbergen | € 41.006 |
| 295 | Wielsbeke | € 40.991 |
| 296 | Nieuwerkerken | € 40.969 |
| 297 | Mont-de-l'Enclus | € 40.923 |
| 298 | Le Rœulx | € 40.876 |
| 299 | Herve | € 40.873 |
| 300 | Theux | € 40.863 |
| 301 | Oudenburg | € 40.862 |
| 302 | Blegny | € 40.849 |
| 303 | Ouffet | € 40.814 |
| 304 | Lobbes | € 40.782 |
| 305 | Lens | € 40.781 |
| 306 | Aubange | € 40.774 |
| 307 | Ferrières | € 40.771 |
| 308 | Tienen | € 40.766 |
| 309 | Riemst | € 40.738 |
| 310 | Ninove | € 40.728 |
| 311 | Torhout | € 40.724 |
| 312 | Wetteren | € 40.716 |
| 313 | Rebecq | € 40.714 |
| 314 | Gistel | € 40.693 |
| 315 | Herentals | € 40.679 |
| 316 | Dessel | € 40.674 |
| 317 | Bilzen-Hoeselt | € 40.597 |
| 318 | Hechtel-Eksel | € 40.542 |
| 319 | Sankt Vith | € 40.464 |
| 320 | Lanaken | € 40.458 |
| 321 | Kortrijk | € 40.450 |
| 322 | Sint-Pieters-Leeuw | € 40.407 |
| 323 | Ledegem | € 40.381 |
| 324 | Burg-Reuland | € 40.353 |
| 325 | Arendonk | € 40.347 |
| 326 | Rijkevorsel | € 40.342 |
| 327 | Heers | € 40.335 |
| 328 | Neufchâteau | € 40.332 |
| 329 | Hamme | € 40.320 |
| 330 | Peer | € 40.313 |
| 331 | Harelbeke | € 40.199 |
| 332 | Maldegem | € 40.194 |
| 333 | Kuurne | € 40.164 |
| 334 | Mettet | € 40.116 |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | € 40.095 |
| 336 | Pelt | € 40.081 |
| 337 | Ohey | € 40.020 |
| 338 | Ravels | € 40.011 |
| 339 | Meix-devant-Virton | € 40.005 |
| 340 | Pittem | € 39.993 |
| 341 | Frasnes-lez-Anvaing | € 39.978 |
| 342 | Chièvres | € 39.953 |
| 343 | Bredene | € 39.915 |
| 344 | Lontzen | € 39.898 |
| 345 | Ingelmunster | € 39.863 |
| 346 | Vilvoorde | € 39.844 |
| 347 | Geraardsbergen | € 39.835 |
| 348 | Avelgem | € 39.788 |
| 349 | Zele | € 39.756 |
| 350 | 's-Gravenbrakel | € 39.736 |
| 351 | Zonnebeke | € 39.716 |
| 352 | Moorslede | € 39.698 |
| 353 | Beringen | € 39.689 |
| 354 | Trooz | € 39.679 |
| 355 | Walcourt | € 39.666 |
| 356 | Ichtegem | € 39.630 |
| 357 | Voeren | € 39.590 |
| 358 | Heusden-Zolder | € 39.557 |
| 359 | Libramont-Chevigny | € 39.525 |
| 360 | Kortemark | € 39.501 |
| 361 | Écaussinnes | € 39.493 |
| 362 | Oostrozebeke | € 39.467 |
| 363 | Tielt | € 39.465 |
| 364 | Manhay | € 39.434 |
| 365 | Lommel | € 39.388 |
| 366 | Zinnik | € 39.376 |
| 367 | Izegem | € 39.350 |
| 368 | Sint-Niklaas | € 39.318 |
| 369 | Roeselare | € 39.253 |
| 370 | Aubel | € 39.243 |
| 371 | Thuin | € 39.190 |
| 372 | Maaseik | € 39.161 |
| 373 | Vloesberg | € 39.105 |
| 374 | Tenneville | € 39.104 |
| 375 | Staden | € 38.987 |
| 376 | Gent | € 38.974 |
| 377 | Honnelles | € 38.972 |
| 378 | Tongeren-Borgloon | € 38.961 |
| 379 | Koekelare | € 38.925 |
| 380 | Estaimpuis | € 38.918 |
| 381 | Sint-Truiden | € 38.916 |
| 382 | Kinrooi | € 38.872 |
| 383 | Fosses-la-Ville | € 38.808 |
| 384 | Lo-Reninge | € 38.720 |
| 385 | Soumagne | € 38.698 |
| 386 | Libin | € 38.697 |
| 387 | Baelen | € 38.647 |
| 388 | Amel | € 38.580 |
| 389 | Ieper | € 38.568 |
| 390 | Eupen | € 38.550 |
| 391 | Estinnes | € 38.515 |
| 392 | Brugelette | € 38.488 |
| 393 | Bree | € 38.474 |
| 394 | Bastenaken | € 38.452 |
| 395 | Borgworm | € 38.429 |
| 396 | Aat | € 38.399 |
| 397 | Elsene | € 38.349 |
| 398 | Bitsingen | € 38.330 |
| 399 | Jemeppe-sur-Sambre | € 38.312 |
| 400 | Virton | € 38.239 |
| 401 | Spiere-Helkijn | € 38.233 |
| 402 | Bocholt | € 38.222 |
| 403 | Zelzate | € 38.189 |
| 404 | Chiny | € 38.130 |
| 405 | Somme-Leuze | € 38.112 |
| 406 | Anhée | € 38.030 |
| 407 | Nassogne | € 38.010 |
| 408 | Celles | € 38.002 |
| 409 | De Panne | € 37.993 |
| 410 | Welkenraedt | € 37.962 |
| 411 | Saint-Georges-sur-Meuse | € 37.956 |
| 412 | Aywaille | € 37.931 |
| 413 | Dilsen-Stokkem | € 37.915 |
| 414 | Onhaye | € 37.898 |
| 415 | Houthalen-Helchteren | € 37.845 |
| 416 | Houthulst | € 37.842 |
| 417 | Kelmis | € 37.821 |
| 418 | Leopoldsburg | € 37.774 |
| 419 | Machelen | € 37.770 |
| 420 | Nieuwpoort | € 37.766 |
| 421 | Hamont-Achel | € 37.759 |
| 422 | Namen | € 37.749 |
| 423 | Tellin | € 37.730 |
| 424 | Veurne | € 37.721 |
| 425 | Diksmuide | € 37.620 |
| 426 | Lierneux | € 37.606 |
| 427 | Brunehaut | € 37.575 |
| 428 | Büllingen | € 37.550 |
| 429 | Havelange | € 37.517 |
| 430 | Vleteren | € 37.490 |
| 431 | Alveringem | € 37.443 |
| 432 | Herbeumont | € 37.369 |
| 433 | Stavelot | € 37.359 |
| 434 | Wervik | € 37.279 |
| 435 | Eeklo | € 37.230 |
| 436 | Middelkerke | € 37.158 |
| 437 | Boom | € 37.143 |
| 438 | Wezet | € 37.133 |
| 439 | Amay | € 37.053 |
| 440 | Drogenbos | € 36.952 |
| 441 | Baarle-Hertog | € 36.932 |
| 442 | Houffalize | € 36.897 |
| 443 | Tubeke | € 36.884 |
| 444 | Limburg | € 36.861 |
| 445 | Pecq | € 36.846 |
| 446 | Poperinge | € 36.824 |
| 447 | Heuvelland | € 36.743 |
| 448 | Belle | € 36.676 |
| 449 | Leuze-en-Hainaut | € 36.664 |
| 450 | Plombières | € 36.651 |
| 451 | Érezée | € 36.647 |
| 452 | Saint-Hubert | € 36.641 |
| 453 | Hamoir | € 36.613 |
| 454 | Etterbeek | € 36.580 |
| 455 | Rouvroy | € 36.525 |
| 456 | Turnhout | € 36.505 |
| 457 | Florennes | € 36.494 |
| 458 | Cerfontaine | € 36.481 |
| 459 | Bütgenbach | € 36.468 |
| 460 | Ciney | € 36.455 |
| 461 | Oupeye | € 36.455 |
| 462 | Weismes | € 36.397 |
| 463 | Genk | € 36.386 |
| 464 | Rumes | € 36.366 |
| 465 | Marche-en-Famenne | € 36.342 |
| 466 | Andenne | € 36.328 |
| 467 | Sainte-Ode | € 36.186 |
| 468 | Gouvy | € 36.151 |
| 469 | Merbes-le-Château | € 36.128 |
| 470 | Doornik | € 36.095 |
| 471 | Malmedy | € 36.074 |
| 472 | Trois-Ponts | € 36.066 |
| 473 | Saint-Ghislain | € 36.007 |
| 474 | Rendeux | € 35.955 |
| 475 | Paliseul | € 35.944 |
| 476 | Lessen | € 35.911 |
| 477 | Fléron | € 35.881 |
| 478 | Menen | € 35.871 |
| 479 | Houyet | € 35.844 |
| 480 | Pepinster | € 35.674 |
| 481 | Antwerpen | € 35.450 |
| 482 | Bernissart | € 35.440 |
| 483 | Oostende | € 35.405 |
| 484 | Beaumont | € 35.317 |
| 485 | Bergen | € 35.156 |
| 486 | Beyne-Heusay | € 35.098 |
| 487 | Aiseau-Presles | € 35.068 |
| 488 | Sivry-Rance | € 34.983 |
| 489 | Sint-Agatha-Berchem | € 34.938 |
| 490 | Wellin | € 34.920 |
| 491 | Bertrix | € 34.898 |
| 492 | Durbuy | € 34.889 |
| 493 | Blankenberge | € 34.838 |
| 494 | Rochefort | € 34.837 |
| 495 | Maasmechelen | € 34.829 |
| 496 | Sambreville | € 34.696 |
| 497 | Comblain-au-Pont | € 34.684 |
| 498 | Florenville | € 34.623 |
| 499 | Flémalle | € 34.578 |
| 500 | Daverdisse | € 34.555 |
| 501 | Ans | € 34.517 |
| 502 | Beauraing | € 34.497 |
| 503 | Binche | € 34.490 |
| 504 | Philippeville | € 34.479 |
| 505 | Fleurus | € 34.468 |
| 506 | Bièvre | € 34.424 |
| 507 | Hotton | € 34.391 |
| 508 | Gedinne | € 34.383 |
| 509 | Ronse | € 34.366 |
| 510 | Spa | € 34.252 |
| 511 | Péruwelz | € 34.235 |
| 512 | Hoei | € 34.221 |
| 513 | Vielsalm | € 34.151 |
| 514 | Hensies | € 34.043 |
| 515 | Vorst | € 34.032 |
| 516 | Engis | € 33.923 |
| 517 | La Roche-en-Ardenne | € 33.802 |
| 518 | Evere | € 33.782 |
| 519 | Froidchapelle | € 33.776 |
| 520 | Jette | € 33.635 |
| 521 | Fontaine-l'Évêque | € 33.485 |
| 522 | Grâce-Hollogne | € 33.456 |
| 523 | Courcelles | € 33.436 |
| 524 | Morlanwelz | € 33.420 |
| 525 | Anderlues | € 33.323 |
| 526 | Antoing | € 33.291 |
| 527 | Chapelle-lez-Herlaimont | € 33.282 |
| 528 | Chimay | € 33.160 |
| 529 | Ganshoren | € 33.126 |
| 530 | Doische | € 33.097 |
| 531 | Manage | € 32.993 |
| 532 | Erquelinnes | € 32.959 |
| 533 | Moeskroen | € 32.876 |
| 534 | Dinant | € 32.797 |
| 535 | Frameries | € 32.700 |
| 536 | La Louvière | € 32.402 |
| 537 | Bouillon | € 32.323 |
| 538 | Mesen | € 32.187 |
| 539 | Brussel | € 32.149 |
| 540 | Couvin | € 32.004 |
| 541 | Dour | € 31.971 |
| 542 | Komen-Waasten | € 31.862 |
| 543 | Verviers | € 31.861 |
| 544 | Luik | € 31.831 |
| 545 | Herstal | € 31.698 |
| 546 | Vresse-sur-Semois | € 31.692 |
| 547 | Schaarbeek | € 31.419 |
| 548 | Viroinval | € 31.313 |
| 549 | Quiévrain | € 31.088 |
| 550 | Momignies | € 30.904 |
| 551 | Hastière | € 30.731 |
| 552 | Koekelberg | € 30.696 |
| 553 | Seraing | € 30.602 |
| 554 | Saint-Nicolas | € 30.533 |
| 555 | Sint-Gillis | € 30.487 |
| 556 | Quaregnon | € 30.288 |
| 557 | Boussu | € 30.268 |
| 558 | Châtelet | € 30.265 |
| 559 | Dison | € 30.029 |
| 560 | Colfontaine | € 29.561 |
| 561 | Charleroi | € 29.303 |
| 562 | Farciennes | € 28.918 |
| 563 | Anderlecht | € 28.149 |
| 564 | Sint-Jans-Molenbeek | € 27.668 |
| 565 | Sint-Joost-ten-Node | € 25.000 |
Referentiedatum: inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 · Bron: Statbel — Fiscale statistieken van de inkomens
Download de data als CSV: income-2023.csv (kolommen: nis, avg_net_taxable_income, declarations).