Les communes les plus riches de Belgique — revenus 2023
Mis à jour le · Période de référence : année de revenus 2023, exercice d’imposition 2024 · Source : Statbel — Statistiques fiscales des revenus
Le revenu net imposable moyen par déclaration s’élevait à 40 126 € en Belgique (année de revenus 2023, exercice d’imposition 2024). Les communes les plus riches sont Attert (63 679 €), Oud-Heverlee (63 490 €) et Laethem-Saint-Martin (62 091 €) ; les moins riches Saint-Josse-ten-Noode (25 000 €), Molenbeek-Saint-Jean (27 668 €) et Anderlecht (28 149 €).
Par région : Région flamande 42 405 €, Région wallonne 37 496 €, Région de Bruxelles-Capitale 34 925 €. Le revenu moyen 2014–2023 : la plus forte hausse à Oud-Heverlee (+35 %), la plus faible hausse à Wemmel (+17 %) — communes d’au moins 10 000 habitants.
Top 20
| # | Commune | Province | Revenu moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Attert | Luxembourg | 63 679 € |
| 2 | Oud-Heverlee | Brabant flamand | 63 490 € |
| 3 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 62 091 € |
| 4 | Lasne | Brabant wallon | 60 722 € |
| 5 | Tervuren | Brabant flamand | 60 711 € |
| 6 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 58 470 € |
| 7 | Kraainem | Brabant flamand | 58 043 € |
| 8 | Keerbergen | Brabant flamand | 57 744 € |
| 9 | Hove | Anvers | 57 409 € |
| 10 | Bierbeek | Brabant flamand | 57 401 € |
| 11 | Wezembeek-Oppem | Brabant flamand | 56 364 € |
| 12 | Overijse | Brabant flamand | 56 081 € |
| 13 | Herent | Brabant flamand | 55 300 € |
| 14 | Lubbeek | Brabant flamand | 55 193 € |
| 15 | Schilde | Anvers | 54 893 € |
| 16 | Bonheiden | Anvers | 54 762 € |
| 17 | Hoeilaert | Brabant flamand | 53 968 € |
| 18 | Messancy | Luxembourg | 53 960 € |
| 19 | Zemst | Brabant flamand | 53 824 € |
| 20 | Bertem | Brabant flamand | 53 511 € |
Les 565 communes disposant d’un chiffre
| # | Commune | Province | Revenu moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Attert | Luxembourg | 63 679 € |
| 2 | Oud-Heverlee | Brabant flamand | 63 490 € |
| 3 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 62 091 € |
| 4 | Lasne | Brabant wallon | 60 722 € |
| 5 | Tervuren | Brabant flamand | 60 711 € |
| 6 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 58 470 € |
| 7 | Kraainem | Brabant flamand | 58 043 € |
| 8 | Keerbergen | Brabant flamand | 57 744 € |
| 9 | Hove | Anvers | 57 409 € |
| 10 | Bierbeek | Brabant flamand | 57 401 € |
| 11 | Wezembeek-Oppem | Brabant flamand | 56 364 € |
| 12 | Overijse | Brabant flamand | 56 081 € |
| 13 | Herent | Brabant flamand | 55 300 € |
| 14 | Lubbeek | Brabant flamand | 55 193 € |
| 15 | Schilde | Anvers | 54 893 € |
| 16 | Bonheiden | Anvers | 54 762 € |
| 17 | Hoeilaert | Brabant flamand | 53 968 € |
| 18 | Messancy | Luxembourg | 53 960 € |
| 19 | Zemst | Brabant flamand | 53 824 € |
| 20 | Bertem | Brabant flamand | 53 511 € |
| 21 | Waterloo | Brabant wallon | 53 506 € |
| 22 | Chaumont-Gistoux | Brabant wallon | 53 384 € |
| 23 | Boutersem | Brabant flamand | 53 203 € |
| 24 | Pepingen | Brabant flamand | 53 146 € |
| 25 | Boortmeerbeek | Brabant flamand | 52 845 € |
| 26 | Holsbeek | Brabant flamand | 52 729 € |
| 27 | Rotselaer | Brabant flamand | 52 662 € |
| 28 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 52 369 € |
| 29 | Nazareth-La Pinte | Flandre-Orientale | 52 012 € |
| 30 | Cortenbergh | Brabant flamand | 51 478 € |
| 31 | Meise | Brabant flamand | 51 289 € |
| 32 | Linkebeek | Brabant flamand | 51 270 € |
| 33 | Kapellen | Anvers | 51 056 € |
| 34 | Huldenberg | Brabant flamand | 50 741 € |
| 35 | Kampenhout | Brabant flamand | 50 663 € |
| 36 | Destelbergen | Flandre-Orientale | 50 612 € |
| 37 | Knocke-Heyst | Flandre-Occidentale | 50 460 € |
| 38 | Waesmunster | Flandre-Orientale | 50 389 € |
| 39 | Lint | Anvers | 50 317 € |
| 40 | Haecht | Brabant flamand | 50 223 € |
| 41 | Neupré | Liège | 50 073 € |
| 42 | Walhain | Brabant wallon | 49 971 € |
| 43 | Kontich | Anvers | 49 935 € |
| 44 | La Hulpe | Brabant wallon | 49 835 € |
| 45 | Merelbeke-Melle | Flandre-Orientale | 49 775 € |
| 46 | Rixensart | Brabant wallon | 49 739 € |
| 47 | Steenokkerzeel | Brabant flamand | 49 661 € |
| 48 | La Bruyère | Namur | 49 657 € |
| 49 | Chastre | Brabant wallon | 49 578 € |
| 50 | Oosterzele | Flandre-Orientale | 49 538 € |
| 51 | Edegem | Anvers | 49 457 € |
| 52 | Aartselaar | Anvers | 49 361 € |
| 53 | Grez-Doiceau | Brabant wallon | 49 344 € |
| 54 | Boechout | Anvers | 49 279 € |
| 55 | Lennik | Brabant flamand | 49 023 € |
| 56 | Afflighem | Brabant flamand | 48 895 € |
| 57 | Nandrin | Liège | 48 849 € |
| 58 | Brasschaat | Anvers | 48 755 € |
| 59 | Burdinne | Liège | 48 728 € |
| 60 | Étalle | Luxembourg | 48 712 € |
| 61 | Wortegem-Petegem | Flandre-Orientale | 48 682 € |
| 62 | Coxyde | Flandre-Occidentale | 48 663 € |
| 63 | Beauvechain | Brabant wallon | 48 641 € |
| 64 | Arlon | Luxembourg | 48 638 € |
| 65 | Beersel | Brabant flamand | 48 589 € |
| 66 | Glabbeek | Brabant flamand | 48 426 € |
| 67 | Hoegaarden | Brabant flamand | 48 405 € |
| 68 | Saint-Léger | Luxembourg | 48 373 € |
| 69 | Roosdaal | Brabant flamand | 48 278 € |
| 70 | Zoersel | Anvers | 48 129 € |
| 71 | Jurbise | Hainaut | 48 089 € |
| 72 | Vosselaar | Anvers | 48 020 € |
| 73 | Habay | Luxembourg | 47 952 € |
| 74 | Gavre | Flandre-Orientale | 47 885 € |
| 75 | Ranst | Anvers | 47 854 € |
| 76 | Genappe | Brabant wallon | 47 717 € |
| 77 | Chaudfontaine | Liège | 47 652 € |
| 78 | Verlaine | Liège | 47 519 € |
| 79 | Kalmthout | Anvers | 47 448 € |
| 80 | Villers-la-Ville | Brabant wallon | 47 442 € |
| 81 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 47 418 € |
| 82 | Rumst | Anvers | 47 416 € |
| 83 | Grimbergen | Brabant flamand | 47 410 € |
| 84 | Héron | Liège | 47 339 € |
| 85 | Incourt | Brabant wallon | 47 228 € |
| 86 | Capelle-au-Bois | Brabant flamand | 47 222 € |
| 87 | Laerne | Flandre-Orientale | 47 176 € |
| 88 | Londerzeel | Brabant flamand | 47 100 € |
| 89 | Puers-Saint-Amand | Anvers | 47 093 € |
| 90 | Begijnendijk | Brabant flamand | 47 068 € |
| 91 | Wavre-Sainte-Catherine | Anvers | 47 038 € |
| 92 | Pajottegem | Brabant flamand | 47 033 € |
| 93 | Ternat | Brabant flamand | 46 994 € |
| 94 | Zwalin | Flandre-Orientale | 46 945 € |
| 95 | Tremelo | Brabant flamand | 46 799 € |
| 96 | Opwijk | Brabant flamand | 46 782 € |
| 97 | Dilbeek | Brabant flamand | 46 723 € |
| 98 | Merchtem | Brabant flamand | 46 709 € |
| 99 | Markedal | Flandre-Orientale | 46 653 € |
| 100 | Bornem | Anvers | 46 548 € |
| 101 | Lochristi | Flandre-Orientale | 46 547 € |
| 102 | Faimes | Liège | 46 450 € |
| 103 | Geer | Liège | 46 441 € |
| 104 | Ittre | Brabant wallon | 46 385 € |
| 105 | Schoten | Anvers | 46 352 € |
| 106 | Buggenhout | Flandre-Orientale | 46 313 € |
| 107 | Biévène | Brabant flamand | 46 299 € |
| 108 | Mont-Saint-Guibert | Brabant wallon | 46 248 € |
| 109 | Horebeke | Flandre-Orientale | 46 237 € |
| 110 | Kruisem | Flandre-Orientale | 46 130 € |
| 111 | Jabbeke | Flandre-Occidentale | 46 127 € |
| 112 | Donceel | Liège | 46 124 € |
| 113 | Hautem-Saint-Liévin | Flandre-Orientale | 46 122 € |
| 114 | Gingelom | Limbourg | 45 972 € |
| 115 | Léglise | Luxembourg | 45 890 € |
| 116 | Braine-l'Alleud | Brabant wallon | 45 856 € |
| 117 | Raeren | Liège | 45 784 € |
| 118 | Tielt-Winge | Brabant flamand | 45 769 € |
| 119 | Louvain | Brabant flamand | 45 757 € |
| 120 | Vieux-Turnhout | Anvers | 45 725 € |
| 121 | Braine-le-Château | Brabant wallon | 45 691 € |
| 122 | Silly | Hainaut | 45 684 € |
| 123 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 45 662 € |
| 124 | Fernelmont | Namur | 45 579 € |
| 125 | Stabroek | Anvers | 45 542 € |
| 126 | Schelle | Anvers | 45 515 € |
| 127 | Brecht | Anvers | 45 475 € |
| 128 | Saint-Gilles-Waes | Flandre-Orientale | 45 277 € |
| 129 | Grobbendonk | Anvers | 45 273 € |
| 130 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Flandre-Orientale | 45 253 € |
| 131 | Kasterlee | Anvers | 45 230 € |
| 132 | Wemmel | Brabant flamand | 45 214 € |
| 133 | Court-Saint-Étienne | Brabant wallon | 45 203 € |
| 134 | Aalter | Flandre-Orientale | 45 182 € |
| 135 | Herstappe | Limbourg | 45 110 € |
| 136 | Zandhoven | Anvers | 45 075 € |
| 137 | Assesse | Namur | 45 022 € |
| 138 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 45 001 € |
| 139 | Olne | Liège | 44 948 € |
| 140 | Erpe-Mere | Flandre-Orientale | 44 943 € |
| 141 | Berloz | Liège | 44 907 € |
| 142 | Zedelghem | Flandre-Occidentale | 44 897 € |
| 143 | Damme | Flandre-Occidentale | 44 888 € |
| 144 | Deinze | Flandre-Orientale | 44 886 € |
| 145 | Lierde | Flandre-Orientale | 44 827 € |
| 146 | Ramillies | Brabant wallon | 44 786 € |
| 147 | Lede | Flandre-Orientale | 44 770 € |
| 148 | Nylen | Anvers | 44 718 € |
| 149 | Haaltert | Flandre-Orientale | 44 686 € |
| 150 | Mortsel | Anvers | 44 661 € |
| 151 | Kortenaken | Brabant flamand | 44 659 € |
| 152 | Éghezée | Namur | 44 569 € |
| 153 | Fauvillers | Luxembourg | 44 555 € |
| 154 | Duffel | Anvers | 44 512 € |
| 155 | Herzele | Flandre-Orientale | 44 471 € |
| 156 | Lummen | Limbourg | 44 436 € |
| 157 | Landen | Brabant flamand | 44 418 € |
| 158 | Zottegem | Flandre-Orientale | 44 417 € |
| 159 | Tinlot | Liège | 44 417 € |
| 160 | Linter | Brabant flamand | 44 412 € |
| 161 | Sprimont | Liège | 44 402 € |
| 162 | Oostkamp | Flandre-Occidentale | 44 352 € |
| 163 | Beerse | Anvers | 44 322 € |
| 164 | Everghem | Flandre-Orientale | 44 305 € |
| 165 | Wavre | Brabant wallon | 44 226 € |
| 166 | Putte | Anvers | 44 177 € |
| 167 | Gesves | Namur | 44 174 € |
| 168 | Zaventem | Brabant flamand | 44 151 € |
| 169 | Kaprijke | Flandre-Orientale | 44 151 € |
| 170 | Esneux | Liège | 44 146 € |
| 171 | Lievegem | Flandre-Orientale | 44 092 € |
| 172 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Liège | 44 050 € |
| 173 | Wommelghem | Anvers | 43 959 € |
| 174 | Perwez | Brabant wallon | 43 940 € |
| 175 | Remicourt | Liège | 43 910 € |
| 176 | Stekene | Flandre-Orientale | 43 895 € |
| 177 | Gembloux | Namur | 43 891 € |
| 178 | Jalhay | Liège | 43 834 € |
| 179 | Musson | Luxembourg | 43 829 € |
| 180 | Anseghem | Flandre-Occidentale | 43 815 € |
| 181 | Wijnegem | Anvers | 43 744 € |
| 182 | Zuyenkerque | Flandre-Occidentale | 43 724 € |
| 183 | Asse | Brabant flamand | 43 681 € |
| 184 | Lille | Anvers | 43 656 € |
| 185 | Wichelen | Flandre-Orientale | 43 646 € |
| 186 | Bekkevoort | Brabant flamand | 43 621 € |
| 187 | Sombreffe | Namur | 43 611 € |
| 188 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 43 589 € |
| 189 | Herck-la-Ville | Limbourg | 43 577 € |
| 190 | Braives | Liège | 43 550 € |
| 191 | Orp-Jauche | Brabant wallon | 43 537 € |
| 192 | Hemiksem | Anvers | 43 529 € |
| 193 | Dalhem | Liège | 43 503 € |
| 194 | Alken | Limbourg | 43 365 € |
| 195 | Martelange | Luxembourg | 43 304 € |
| 196 | Anthisnes | Liège | 43 299 € |
| 197 | Aerschot | Brabant flamand | 43 285 € |
| 198 | Tamise | Flandre-Orientale | 43 266 € |
| 199 | Olen | Anvers | 43 216 € |
| 200 | Assenede | Flandre-Orientale | 43 158 € |
| 201 | Zulte | Flandre-Orientale | 43 019 € |
| 202 | Floreffe | Namur | 42 982 € |
| 203 | Les Bons Villers | Hainaut | 42 981 € |
| 204 | Kluisbergen | Flandre-Orientale | 42 952 € |
| 205 | Thimister-Clermont | Liège | 42 951 € |
| 206 | Lebbeke | Flandre-Orientale | 42 944 € |
| 207 | Tintigny | Luxembourg | 42 931 € |
| 208 | Villers-le-Bouillet | Liège | 42 924 € |
| 209 | Brakel | Flandre-Orientale | 42 902 € |
| 210 | Diest | Brabant flamand | 42 895 € |
| 211 | Halen | Limbourg | 42 846 € |
| 212 | Modave | Liège | 42 830 € |
| 213 | Essen | Anvers | 42 793 € |
| 214 | Gerpinnes | Hainaut | 42 791 € |
| 215 | Hamois | Namur | 42 786 € |
| 216 | Crisnée | Liège | 42 769 € |
| 217 | Réthy | Anvers | 42 768 € |
| 218 | Zwevegem | Flandre-Occidentale | 42 762 € |
| 219 | Zonhoven | Limbourg | 42 752 € |
| 220 | Profondeville | Namur | 42 729 € |
| 221 | Vorselaar | Anvers | 42 709 € |
| 222 | Deerlijk | Flandre-Occidentale | 42 708 € |
| 223 | Tessenderlo-Ham | Limbourg | 42 700 € |
| 224 | Beernem | Flandre-Occidentale | 42 696 € |
| 225 | Diepenbeek | Limbourg | 42 663 € |
| 226 | Westerlo | Anvers | 42 593 € |
| 227 | Malines | Anvers | 42 590 € |
| 228 | Audenarde | Flandre-Orientale | 42 543 € |
| 229 | Jodoigne | Brabant wallon | 42 503 € |
| 230 | Clavier | Liège | 42 503 € |
| 231 | Nivelles | Brabant wallon | 42 486 € |
| 232 | Le Coq | Flandre-Occidentale | 42 476 € |
| 233 | Hélécine | Brabant wallon | 42 460 € |
| 234 | Montaigu-Zichem | Brabant flamand | 42 434 € |
| 235 | Lincent | Liège | 42 400 € |
| 236 | Hasselt | Limbourg | 42 399 € |
| 237 | Heist-op-den-Berg | Anvers | 42 398 € |
| 238 | Malle | Anvers | 42 395 € |
| 239 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 42 392 € |
| 240 | Wellen | Limbourg | 42 382 € |
| 241 | Montigny-le-Tilleul | Hainaut | 42 370 € |
| 242 | Juprelle | Liège | 42 358 € |
| 243 | Herselt | Anvers | 42 354 € |
| 244 | Wuustwezel | Anvers | 42 347 € |
| 245 | Marchin | Liège | 42 314 € |
| 246 | Laakdal | Anvers | 42 288 € |
| 247 | Seneffe | Hainaut | 42 257 € |
| 248 | Berlare | Flandre-Orientale | 42 217 € |
| 249 | Hannut | Liège | 42 200 € |
| 250 | Stoumont | Liège | 42 191 € |
| 251 | Pont-à-Celles | Hainaut | 42 170 € |
| 252 | Léau | Brabant flamand | 42 159 € |
| 253 | Meerhout | Anvers | 42 057 € |
| 254 | Hooglede | Flandre-Occidentale | 42 051 € |
| 255 | Berlaar | Anvers | 42 050 € |
| 256 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 42 050 € |
| 257 | Saint-Laurent | Flandre-Orientale | 41 966 € |
| 258 | Lokeren | Flandre-Orientale | 41 904 € |
| 259 | Hulshout | Anvers | 41 881 € |
| 260 | Hal | Brabant flamand | 41 826 € |
| 261 | Liedekerke | Brabant flamand | 41 785 € |
| 262 | Lierre | Anvers | 41 716 € |
| 263 | Geel | Anvers | 41 682 € |
| 264 | As | Limbourg | 41 635 € |
| 265 | Wevelgem | Flandre-Occidentale | 41 579 € |
| 266 | Yvoir | Namur | 41 577 € |
| 267 | Ellezelles | Hainaut | 41 558 € |
| 268 | Waregem | Flandre-Occidentale | 41 523 € |
| 269 | Termonde | Flandre-Orientale | 41 514 € |
| 270 | Mol | Anvers | 41 466 € |
| 271 | Lichtervelde | Flandre-Occidentale | 41 425 € |
| 272 | Zutendaal | Limbourg | 41 410 € |
| 273 | Hogstrate | Anvers | 41 328 € |
| 274 | Balen | Anvers | 41 322 € |
| 275 | Vaux-sur-Sûre | Luxembourg | 41 317 € |
| 276 | Denterghem | Flandre-Occidentale | 41 310 € |
| 277 | Denderleeuw | Flandre-Orientale | 41 298 € |
| 278 | Merksplas | Anvers | 41 280 € |
| 279 | Niel | Anvers | 41 257 € |
| 280 | Oreye | Liège | 41 252 € |
| 281 | Willebroeck | Anvers | 41 229 € |
| 282 | Lendelede | Flandre-Occidentale | 41 154 € |
| 283 | Wasseiges | Liège | 41 153 € |
| 284 | Alost | Flandre-Orientale | 41 138 € |
| 285 | Enghien | Hainaut | 41 129 € |
| 286 | Ardoye | Flandre-Occidentale | 41 128 € |
| 287 | Geetbets | Brabant flamand | 41 127 € |
| 288 | Herenthout | Anvers | 41 123 € |
| 289 | Wanze | Liège | 41 091 € |
| 290 | Quévy | Hainaut | 41 042 € |
| 291 | Wingene | Flandre-Occidentale | 41 030 € |
| 292 | Awans | Liège | 41 014 € |
| 293 | Bruges | Flandre-Occidentale | 41 006 € |
| 294 | Oudsbergen | Limbourg | 41 006 € |
| 295 | Wielsbeke | Flandre-Occidentale | 40 991 € |
| 296 | Nieuwerkerken | Limbourg | 40 969 € |
| 297 | Mont-de-l'Enclus | Hainaut | 40 923 € |
| 298 | Le Rœulx | Hainaut | 40 876 € |
| 299 | Herve | Liège | 40 873 € |
| 300 | Theux | Liège | 40 863 € |
| 301 | Audembourg | Flandre-Occidentale | 40 862 € |
| 302 | Blegny | Liège | 40 849 € |
| 303 | Ouffet | Liège | 40 814 € |
| 304 | Lobbes | Hainaut | 40 782 € |
| 305 | Lens | Hainaut | 40 781 € |
| 306 | Aubange | Luxembourg | 40 774 € |
| 307 | Ferrières | Liège | 40 771 € |
| 308 | Tirlemont | Brabant flamand | 40 766 € |
| 309 | Riemst | Limbourg | 40 738 € |
| 310 | Ninove | Flandre-Orientale | 40 728 € |
| 311 | Thourout | Flandre-Occidentale | 40 724 € |
| 312 | Wetteren | Flandre-Orientale | 40 716 € |
| 313 | Rebecq | Brabant wallon | 40 714 € |
| 314 | Gistel | Flandre-Occidentale | 40 693 € |
| 315 | Herentals | Anvers | 40 679 € |
| 316 | Dessel | Anvers | 40 674 € |
| 317 | Bilzen-Hoeselt | Limbourg | 40 597 € |
| 318 | Hechtel-Eksel | Limbourg | 40 542 € |
| 319 | Saint-Vith | Liège | 40 464 € |
| 320 | Lanaken | Limbourg | 40 458 € |
| 321 | Courtrai | Flandre-Occidentale | 40 450 € |
| 322 | Leeuw-Saint-Pierre | Brabant flamand | 40 407 € |
| 323 | Ledeghem | Flandre-Occidentale | 40 381 € |
| 324 | Burg-Reuland | Liège | 40 353 € |
| 325 | Arendonk | Anvers | 40 347 € |
| 326 | Rijkevorsel | Anvers | 40 342 € |
| 327 | Heers | Limbourg | 40 335 € |
| 328 | Neufchâteau | Luxembourg | 40 332 € |
| 329 | Hamme | Flandre-Orientale | 40 320 € |
| 330 | Peer | Limbourg | 40 313 € |
| 331 | Harelbeke | Flandre-Occidentale | 40 199 € |
| 332 | Maldeghem | Flandre-Orientale | 40 194 € |
| 333 | Cuerne | Flandre-Occidentale | 40 164 € |
| 334 | Mettet | Namur | 40 116 € |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | Flandre-Occidentale | 40 095 € |
| 336 | Pelt | Limbourg | 40 081 € |
| 337 | Ohey | Namur | 40 020 € |
| 338 | Ravels | Anvers | 40 011 € |
| 339 | Meix-devant-Virton | Luxembourg | 40 005 € |
| 340 | Pittem | Flandre-Occidentale | 39 993 € |
| 341 | Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut | 39 978 € |
| 342 | Chièvres | Hainaut | 39 953 € |
| 343 | Bredene | Flandre-Occidentale | 39 915 € |
| 344 | Lontzen | Liège | 39 898 € |
| 345 | Ingelmunster | Flandre-Occidentale | 39 863 € |
| 346 | Vilvorde | Brabant flamand | 39 844 € |
| 347 | Grammont | Flandre-Orientale | 39 835 € |
| 348 | Avelghem | Flandre-Occidentale | 39 788 € |
| 349 | Zele | Flandre-Orientale | 39 756 € |
| 350 | Braine-le-Comte | Hainaut | 39 736 € |
| 351 | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | 39 716 € |
| 352 | Moorslede | Flandre-Occidentale | 39 698 € |
| 353 | Béringue | Limbourg | 39 689 € |
| 354 | Trooz | Liège | 39 679 € |
| 355 | Walcourt | Namur | 39 666 € |
| 356 | Ichteghem | Flandre-Occidentale | 39 630 € |
| 357 | Fourons | Limbourg | 39 590 € |
| 358 | Heusden-Zolder | Limbourg | 39 557 € |
| 359 | Libramont-Chevigny | Luxembourg | 39 525 € |
| 360 | Kortemark | Flandre-Occidentale | 39 501 € |
| 361 | Écaussinnes | Hainaut | 39 493 € |
| 362 | Oostrozebeke | Flandre-Occidentale | 39 467 € |
| 363 | Tielt | Flandre-Occidentale | 39 465 € |
| 364 | Manhay | Luxembourg | 39 434 € |
| 365 | Lommel | Limbourg | 39 388 € |
| 366 | Soignies | Hainaut | 39 376 € |
| 367 | Iseghem | Flandre-Occidentale | 39 350 € |
| 368 | Saint-Nicolas | Flandre-Orientale | 39 318 € |
| 369 | Roulers | Flandre-Occidentale | 39 253 € |
| 370 | Aubel | Liège | 39 243 € |
| 371 | Thuin | Hainaut | 39 190 € |
| 372 | Maseyk | Limbourg | 39 161 € |
| 373 | Flobecq | Hainaut | 39 105 € |
| 374 | Tenneville | Luxembourg | 39 104 € |
| 375 | Staden | Flandre-Occidentale | 38 987 € |
| 376 | Gand | Flandre-Orientale | 38 974 € |
| 377 | Honnelles | Hainaut | 38 972 € |
| 378 | Tongres-Looz | Limbourg | 38 961 € |
| 379 | Koekelare | Flandre-Occidentale | 38 925 € |
| 380 | Estaimpuis | Hainaut | 38 918 € |
| 381 | Saint-Trond | Limbourg | 38 916 € |
| 382 | Kinrooi | Limbourg | 38 872 € |
| 383 | Fosses-la-Ville | Namur | 38 808 € |
| 384 | Lo-Reninge | Flandre-Occidentale | 38 720 € |
| 385 | Soumagne | Liège | 38 698 € |
| 386 | Libin | Luxembourg | 38 697 € |
| 387 | Baelen | Liège | 38 647 € |
| 388 | Amblève | Liège | 38 580 € |
| 389 | Ypres | Flandre-Occidentale | 38 568 € |
| 390 | Eupen | Liège | 38 550 € |
| 391 | Estinnes | Hainaut | 38 515 € |
| 392 | Brugelette | Hainaut | 38 488 € |
| 393 | Brée | Limbourg | 38 474 € |
| 394 | Bastogne | Luxembourg | 38 452 € |
| 395 | Waremme | Liège | 38 429 € |
| 396 | Ath | Hainaut | 38 399 € |
| 397 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 38 349 € |
| 398 | Bassenge | Liège | 38 330 € |
| 399 | Jemeppe-sur-Sambre | Namur | 38 312 € |
| 400 | Virton | Luxembourg | 38 239 € |
| 401 | Espierres-Helchin | Flandre-Occidentale | 38 233 € |
| 402 | Bocholt | Limbourg | 38 222 € |
| 403 | Zelzate | Flandre-Orientale | 38 189 € |
| 404 | Chiny | Luxembourg | 38 130 € |
| 405 | Somme-Leuze | Namur | 38 112 € |
| 406 | Anhée | Namur | 38 030 € |
| 407 | Nassogne | Luxembourg | 38 010 € |
| 408 | Celles | Hainaut | 38 002 € |
| 409 | La Panne | Flandre-Occidentale | 37 993 € |
| 410 | Welkenraedt | Liège | 37 962 € |
| 411 | Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 37 956 € |
| 412 | Aywaille | Liège | 37 931 € |
| 413 | Dilsen-Stockem | Limbourg | 37 915 € |
| 414 | Onhaye | Namur | 37 898 € |
| 415 | Houthalen-Helchteren | Limbourg | 37 845 € |
| 416 | Houthulst | Flandre-Occidentale | 37 842 € |
| 417 | La Calamine | Liège | 37 821 € |
| 418 | Bourg-Léopold | Limbourg | 37 774 € |
| 419 | Machelen | Brabant flamand | 37 770 € |
| 420 | Nieuport | Flandre-Occidentale | 37 766 € |
| 421 | Hamont-Achel | Limbourg | 37 759 € |
| 422 | Namur | Namur | 37 749 € |
| 423 | Tellin | Luxembourg | 37 730 € |
| 424 | Furnes | Flandre-Occidentale | 37 721 € |
| 425 | Dixmude | Flandre-Occidentale | 37 620 € |
| 426 | Lierneux | Liège | 37 606 € |
| 427 | Brunehaut | Hainaut | 37 575 € |
| 428 | Bullange | Liège | 37 550 € |
| 429 | Havelange | Namur | 37 517 € |
| 430 | Vleteren | Flandre-Occidentale | 37 490 € |
| 431 | Alveringem | Flandre-Occidentale | 37 443 € |
| 432 | Herbeumont | Luxembourg | 37 369 € |
| 433 | Stavelot | Liège | 37 359 € |
| 434 | Wervicq | Flandre-Occidentale | 37 279 € |
| 435 | Eeklo | Flandre-Orientale | 37 230 € |
| 436 | Middelkerke | Flandre-Occidentale | 37 158 € |
| 437 | Boom | Anvers | 37 143 € |
| 438 | Visé | Liège | 37 133 € |
| 439 | Amay | Liège | 37 053 € |
| 440 | Drogenbos | Brabant flamand | 36 952 € |
| 441 | Baerle-Duc | Anvers | 36 932 € |
| 442 | Houffalize | Luxembourg | 36 897 € |
| 443 | Tubize | Brabant wallon | 36 884 € |
| 444 | Limbourg | Liège | 36 861 € |
| 445 | Pecq | Hainaut | 36 846 € |
| 446 | Poperinge | Flandre-Occidentale | 36 824 € |
| 447 | Heuvelland | Flandre-Occidentale | 36 743 € |
| 448 | Belœil | Hainaut | 36 676 € |
| 449 | Leuze-en-Hainaut | Hainaut | 36 664 € |
| 450 | Plombières | Liège | 36 651 € |
| 451 | Érezée | Luxembourg | 36 647 € |
| 452 | Saint-Hubert | Luxembourg | 36 641 € |
| 453 | Hamoir | Liège | 36 613 € |
| 454 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 36 580 € |
| 455 | Rouvroy | Luxembourg | 36 525 € |
| 456 | Turnhout | Anvers | 36 505 € |
| 457 | Florennes | Namur | 36 494 € |
| 458 | Cerfontaine | Namur | 36 481 € |
| 459 | Butgenbach | Liège | 36 468 € |
| 460 | Oupeye | Liège | 36 455 € |
| 461 | Ciney | Namur | 36 455 € |
| 462 | Waimes | Liège | 36 397 € |
| 463 | Genk | Limbourg | 36 386 € |
| 464 | Rumes | Hainaut | 36 366 € |
| 465 | Marche-en-Famenne | Luxembourg | 36 342 € |
| 466 | Andenne | Namur | 36 328 € |
| 467 | Sainte-Ode | Luxembourg | 36 186 € |
| 468 | Gouvy | Luxembourg | 36 151 € |
| 469 | Merbes-le-Château | Hainaut | 36 128 € |
| 470 | Tournai | Hainaut | 36 095 € |
| 471 | Malmedy | Liège | 36 074 € |
| 472 | Trois-Ponts | Liège | 36 066 € |
| 473 | Saint-Ghislain | Hainaut | 36 007 € |
| 474 | Rendeux | Luxembourg | 35 955 € |
